當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>測試儀器>水分儀MA3賽多利斯紅外水份測定儀MA35
簡要描述:德國賽多利斯紅外水份測定儀|水分儀MA35采用紅外暗熱管,均勻加熱樣品,德國賽多利斯紅外水份測定儀|水分儀MA35具有全自動終點識別功能,操作簡單,無需編;玻璃嵌板可換用鋁嵌板,嚴(yán)格符合FDA和HACCP標(biāo)準(zhǔn);德國賽多利斯紅外水份測定儀|水分儀MA35適用于現(xiàn)場監(jiān)控;可選配打印,打印符合GLP要求的分析報告。
詳細介紹
賽多利斯MA35紅外水分測定儀結(jié)構(gòu)堅固,操作方便。簡潔的水分儀顯示屏能夠顯示所有重要信息,令用戶一目了然。賽多利斯MA35紅外水分測定儀簡單易懂的符號指導(dǎo)您按3個步驟完成測量(從去皮搗開始測量)。在不影響使用靈活性和測量精確度的前提下,我們優(yōu)化了MA35紅外水分測定儀的程序選項,使得它的操作變得非常簡單實用。
MA35紅外水分測定儀陶瓷加熱管 MA35M-000115V1
MA35紅外水分測定儀產(chǎn)品特性
可讀性 | 1 mg, 0,01 % |
線電壓 | 115 V |
加熱源 | 金屬桿加熱器,可靠 |
可存儲程序數(shù) | 1 |
應(yīng)用 | 標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用 |
建議濕度范圍 | 1 - 100% |
量程 | 35 g |
MA35紅外水分測定儀技術(shù)屬性
大量程 | 35 g |
稱重系統(tǒng)精度 | 1 mg |
帶EC型式批準(zhǔn)證書 | 否 |
初始樣品重量大約1g | +/- 0,2 |
初始樣品重量大約5g | +/- 0,05 |
可讀性 | 0.01 % |
測量結(jié)果顯示模式 | % 水份,%干重(固體),% 比值,g 殘渣 |
加熱溫度范圍和設(shè)定 | 40°C - 160°C, 增量 1℃ |
加熱模式 | 標(biāo)準(zhǔn)加熱 |
分析方法 | 全自動,定時 1x0.1-99 min |
參數(shù)識別模式 | 否 |
加熱單元 | 金屬彎管 IR |
Plug&Dry®抽取式加熱單元 | 否 |
進入樣品箱 | 通過鉸接蓋 |
符合FDA/ HACCP標(biāo)準(zhǔn) | 是,所有后綴為"V2"的版本 |
內(nèi)置校正砝碼 | 否 |
操作指導(dǎo) | 菜單提示,符號輸入 |
快速重復(fù)性測試功能reproTEST | 否 |
可存儲程序數(shù) | 1 |
數(shù)據(jù)存儲器 | 保存測量結(jié)果到下一次測量開始 |
參數(shù)設(shè)定密碼保護 | 否 |
手動輸入皮重 | 否 |
數(shù)據(jù)打印機 | 外置(選件) |
可連接條形碼掃描儀 | 否 |
鍵盤防塵罩 | 否 |
寬 | 224 mm |
深 | 366 mm |
高度 | 191 mm |
重量約 | 5,8 kg |
符合ISO/GLP的打印輸出 | 不可變更的標(biāo)準(zhǔn)配置模板和簡短報告 |
數(shù)據(jù)接口 | RS-232C 單向 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:info@hzrod.com
地址:杭州市錢塘區(qū)下沙街道銀沙路199號新城大廈2幢11樓1114室
手機微信
微信公眾號