當前位置:首頁 >產品中心>氣動量儀(NIDEC新寶)>浮標氣動量儀>FT7200TOSOK浮標氣動量儀
相關文章
Related Articles詳細介紹
◆TOSOK浮標量儀FT7200價廉物美
◆TOSOK浮標量儀FT7200因為放大機構和指示機構磨損的部份少,所以可以長時間維持高精度.
◆TOSOK浮標量儀FT7200的反映速度迅速,準確安全
◆TOSOK浮標量儀FT7200的空氣壓力可清除工件的灰塵及油污,測量值準確.
◆TOSOK浮標量儀FT7200適合內徑出測量/沒有滯后損耗現象
◆TOSOK浮標量儀FT7200體積小,質量減輕1/3
TOSOK浮標量儀技FT7200術參數
型號 | FT-7100 | FT-7200 | FT-7500 | FT-7000 |
基本倍率(倍) | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
指示范圍(um) | 200 | 100 | 40 | 20 |
有效指示范圍(um) | 150 | 70 | 30 | 15 |
分辨率(um) | 5 | 2 | 1 | 0.5 |
倍率調整范圍 | 500~13000倍 | |||
型號 | FT-7100 | FT-7200 | FT-7500 | FT-7000 |
基本倍率(倍) | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
指示誤差(um) | <3um | <1.5um | <0.8um | <0.5um |
重復精度 | <2um | <1um | <0.5um | <0.3um |
測定用時(S) | <0.5um | <1.5um | <1.8um | <2um |
多鏈時的重復精度(um) | <2.0um | <1.0um | <0.5um | <0.3um |
產品咨詢
手機微信
微信公眾號