當前位置:首頁 >產品中心>氣動量儀(NIDEC新寶)>電子量儀>CEG2000TOSOK電子量儀
詳細介紹
◆CEG2000電子量儀用3色發光二極管表示測量及判定結果,明顯易讀。
◆CEG2000電子量儀采用8位英文及數字表示測量數值和測量項目,操作簡便。
◆CEG2000電子量儀通過按鈕或外部信號,自動進行校對規調整。
◆CEG2000電子量儀機體寬度
◆CEG2000電子量儀利用標準裝備的系列通信功能,可向電腦、打印機輸出數據。用EXCEL等軟件,進行數據保存、統計處理、報表計算。
◆ CEG2000電子量儀利用程序轉換功能,能保存及轉換10種設定和校對值。
◆CEG2000電子量儀與以往產品相比,體積小,價格低。◇ 可連接2臺或4臺傳感器,利用單獨或演算功能,進行3個項目的測量和判定。
型號 | CEG2000-2CH | CEG2000-4CH | |
測定范圍 | 0.005 0.01 0.02 0.05 0.10 0.20 0.50 1.00 | ||
分辨率 | 0.00005 0.0001 0.0002 0.0005 0.01 0.02 0.05 0.010 | ||
氣壓表示 | 101點(紅、綠、橙、明暗) | ||
轉換功能 | 曲線圖表示轉換范圍:±1000% (全刻度) | ||
刻度顯示 | 2數字表示 2指針表示 | ||
多功能顯示 | 8數字測量值(數字、英文、明暗)測量值(名義值)分組判斷 測定項目 | ||
判定 | -NG、0K、+NG | ||
自動校對規測定 | 大刻度、小刻度 | ||
自動校對范圍 | 零點±1%~±50%(全刻度) | ||
電源電壓、頻率 | AC85~265V 50/60Hz | ||
電源容量 | 40VA | ||
尺寸、重量 | 50×480× | ||
使用溫度 | 0~40° | ||
外部控制輸入 | 4(測定、歸零、校對規1~2) | ||
系統輸出 | 1(打印機、計算機) | ||
小數表示 | | ||
附選 | 打印輸出 | 1個 | |
判斷輸出 | -NG、OK1~16、+NG(DC1/24V) | ||
BCD輸出 | 1(DC12/24) | ||
驗算功能 | ±PEEK·TIR |
產品咨詢
手機微信
微信公眾號