詳細介紹
MITUTOYO三豐臺式輪廓測量儀特點
◆CV-2100的 Z 軸裝有數顯弧形標尺,可以提供更大的測量范圍和更高的分辨率,從而不必再依靠測量倍率。
◆可以應用數據分析系統(個人計算機和Formpak-1000 軟件) 。MITUTOYO三豐臺式輪廓測量儀參數
X軸 | 測量范圍 | 50mm(CV-1000)或100mm(CV-2000) | ||
分辨率 | 0.2μm | |||
測量方法 | 反射型線性編碼器 | |||
驅動速度 | 0.2,1mm/s和手動 | |||
測量速度 | 0.02-5mm/s | |||
測量方向 | 向后 | |||
直線度 | 3.5μm /50mm(CV-1000) 3.5μm /100mm(CV-2000) *當X軸在水平方向上 | |||
指示精度 (20℃) | ±(3.5+2L/100)μm L為驅動長度(mm) | |||
傾斜范圍 | ±45°(CV-2000) | |||
Z1軸 | 測量范圍 | 25mm(CV-1000)或40mm(CV-2000) | ||
分辨率 | 0.4μm(CV-1000系列) 0.5μm(CV-2000系列) | |||
測量方法 | 弧形編碼器 | |||
指示精度 (20℃) | ±(3.5+14H/25)μm) H為水平位置上的測量高度(mm) | |||
探針上下運作 | 弧形運動 | |||
探針方向 | 向下 | |||
測力 | 10-30mN | |||
跟蹤角度 | 向上 | 77° | ||
向下 | 87° | |||
探針針尖 | 半徑 | 25μm | ||
材料 | 硬質合金針尖 | |||
基座尺寸(H) | 750x600mm(CV-2000) | |||
基座材料 | 花崗巖(CV-2000) | |||
重量 | 主機 | 5kg(CV-10000N2)、115.8kg(CV-2000M4)、124kg(CV-2000S4) | ||
控制裝置 | 14kg | |||
遙控箱 | 0.9kg | |||
電源 | 100-240VAC±10% 50/60Hz | |||
能耗 | 150W僅限主機 | |||
Z2軸(立柱,僅用于CV-2000) | 立柱類型 | 電動(S4型)和手動(M4型) | ||
垂直行程 | 250mm(S4型)和320mm(M4型) | |||
分辨率 | 0.2um(S4型) | |||
檢測方法 | ABSOLUTE線性編碼器(S4型) | |||
驅動速度 | 0-5mm/s和手動 | |||
型號 | CV-1000N2 | CV-2000N4 | CV-2000S4 |
X1軸測量范圍 | 50mm | 100mm | 100mm |
Z1軸測量范圍 | 25mm | 40mm | 40mm |
Z2軸測量范圍 | - | 250mm | 320mm |
產品咨詢
手機微信
微信公眾號