詳細介紹
phase2菲思圖測振儀介紹
◆擁有*技術,菲思圖現在將測振儀帶到我們的儀器產品組。
加速度 | 峰值:0.1-200m/s2 | 頻率范圍: 10Hz-1KHz 頻率范圍: 10Hz-10KHz |
速度(RMS) | RMS: 0.1-400 (mm/s) | 頻率范圍: 10Hz-1KHz |
位移 | 峰值到峰值0.001-2.0(mm) | 頻率范圍: 10Hz-500Hz |
轉速 | 5-100,000 r/min | |
頻率 | 0.1 - 10KHz | |
精確度 | <5% | |
工作環境 | 0-45°C | |
電源 | 4節AAA 堿性電池 | |
外形尺寸 | 161 x 69 x 32mm | |
重量 | 300g |
產品咨詢
手機微信
微信公眾號