詳細介紹
TESA-μHITE瑞士測高儀介紹:
◆生產現場理想的檢測工具;
◆100 mm 量程;
◆0.001 mm 和0.0001 mm 或0.0001 英寸和0.00001 英寸分辨率;
◆大允許誤差為2 µ m();
◆集成的溫度傳感器系統,使得測量儀具有和鋼一樣的線性膨脹系數(11.5 ×10-6k-1);
◆電動測量頭使得觸測速度更快;
◆自動采集數據使得測量力和測量數據更加穩定;
◆通過電機的驅動使得測量力恒定,可開關控制;
◆無需人工計算;
◆通過RS 232 串口數據可以直接連接到TESASPC 打印機輸出;
◆可以存儲99 個數據;
◆測量工作臺采用花崗石淬硬鋼立柱,鍍鉻暗并磨光;
◆測量工作臺尺寸(W×D×H):200×300×50mm;
◆增量式玻璃光柵,具備光電數據捕捉功能,刻度間隔:20µ m;
◆凈重:16.2kg。
TESA-μHITE瑞士測高儀參數
貨代號 | 描述 | 應用范圍(mm) |
|
00730049 | TESA-μHITE測高儀 | 0-160 | 1 |
標準附件 | 1 | 1 | 1 |
00760203 | 1 TESA 測量底座: 花崗石測量平臺, 200 × 300 ×50 mm | ||
00730054 | TESA-µHITE 電子裝置 |
|
|
包括 | 描述 | 量程(mm) | 分辨率(mm) |
00730050 | 1TESA-µHITE數值傳感器 | 100 | 1 |
00760204 | 1TESA-µHITE控制面板 | 1 | 0.001/0.0001 |
00760191 | 1TESA-µHITE和控制面板連接電纜 | 1 | 1 |
00760195 | 1帶2.5mm螺紋的軸向測桿夾持塊 | 1 | 1 |
03510002 | 1直徑為3mm的硬質合金球測桿 | 1 | 1 |
00760197 | 1直徑為5mm的硬質合金球直角偏置測桿 | 1 | 1 |
00760192 | 1標準塊用來確定測頭常數10mm/0.3937 | 1 | 1 |
04761054 | 1電壓轉換器110-240V、50-60赫茲交流電 | 1 | 1 |
04761055 | 1電壓轉換器所用歐式電纜 | 1 | 1 |
038407 | 1塑料包裝箱瑞士制造 |
產品咨詢
手機微信
微信公眾號