詳細介紹
三豐洛氏硬度計特點
• 生成多個洛氏、洛氏表面及布氏硬度測力等級。
• 海豚鼻式壓頭測臂設計,便于進行內面(小 ?40mm/-?22mm*) 和外面接觸。
• *使用鉆石型壓頭選件時 (19BAA292)。
• 實時電子測力控制確保高精度負載,有效避免了測力超負載。
• 可通過壓頭退離功能在固定工作臺處進行連續測量。有效減少了工作臺俯仰所帶來的不穩定因素。
• 自動停止提升工作臺并自動預測能夠確保測力穩定生成的測力負載。
耐久面板按鍵型
• 耐久面板按鍵操作,液晶讀數顯示。
• 將遠程測力選擇鏈接到硬度標準選擇。
• 強大的統計處理能力與 1024M 內存。
• 數據偏置。
• OK/NG 公差檢驗。
• 統計處理。
觸摸屏型
• 觸摸屏操作,背投液晶圖形顯示。
• 將遠程測力選擇鏈接到硬度標準選擇。
• 支持多種語言,如英語、德語、法語、西班牙語、意大利語和日語,便于不同用戶使用。
• 柱面及球面補償。
• 數據偏置。
• *轉換為其它硬度標準。
• 強大的統計處理能力,可靈活地進行數據點編輯并具有 1024M 內存。
• 測量數據編輯。
• OK/±NG 公差檢驗。
• 統計處理,柱狀圖和X-R 圖。
三豐洛氏硬度計技術參數
初級測力: | 29.42N, 98.07N |
測力洛氏表面: | 147.1, 294.2, 441.3N |
洛氏: | 588.4, 980.7, 1471N |
布氏*: | 61.29, 98.07, 153.2, 245.2, 294.2, 306.4, 612.9, 980.7, 1226, 1839N |
測力設置: | 通過控制裝置 |
負載控制: | 自動(負載、持續時間、卸載) |
負載時間: | 0s -120s (1s增量) |
大試樣高度: | 205mm (用于標準平面測砧) |
大試樣深度: | 150mm (從壓頭軸心開始) |
工作臺傾斜: | 手動或電動 |
控制裝置: | 耐久面板按鍵型觸摸屏型 |
數據輸出: | RS-232C, Digimatic編碼(SPC)和并口 |
電源: | 100/120/220/240V AC, 50/60Hz |
尺寸(W x D x H)主機: | 250 x 670 x 605mm |
控制裝置: | 165 x 260 x 105mm |
重量(主機) : | 65kg |
*HR-511, HR-521:僅限于1839N
型號 | HR-511 | HR-521 | HR-522 | HR-523 |
貨號 | 810-208* | 810-202* | 810-203* | 810-204* |
初級測力 | 29.42N, 98.07N | 29.42N, 98.07N | 29.42N, 98.07N | 29.42N, 98.07N |
測力 | 洛氏表面: 147.1, 294.2, 441.3N | 洛氏表面: 147.1, 294.2, 441.3N | ||
洛氏: 588.4, 980.7, 1471N | 洛氏: 588.4, 980.7, 1471N | |||
布氏: 1839N | 布氏: 61.29, 98.07, 153.2, 245.2, 294.2, 306.4,612.9, 980.7, 1226, 1839N | |||
測力設置 | 通過控制裝置 | 通過控制裝置 | 通過控制裝置 | 通過控制裝置 |
工作臺傾斜 | 手動 | 手動 | 手動 | 電動 |
控制裝置 | 耐久面板按鍵型 | 觸摸屏型 | 觸摸屏型 | 觸摸屏型 |
產品咨詢
手機微信
微信公眾號