當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>力學(xué)儀器>扭力扳手>日本TOHNICHI東日扭力扳手T45N日本TOHNICHI東日扭力扳手T45N-s 扭矩表
簡(jiǎn)要描述:日本TOHNICHI東日扭力扳手T45N-S是 帶雙握T型手柄的刻度盤(pán)指示型扭力扳手。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
日本TOHNICHI東日扭力扳手T45N-S是 帶雙握T-型手柄的刻度盤(pán)指示型扭力扳手。
形式 | 扭力調(diào)整范圍 | 全長(zhǎng)mm | 豎長(zhǎng) mm | 尺寸方頭 mm | 重量約kg | 形式(公制) | 扭力調(diào)整范圍 | ||
小-大N.m | 1刻度 N.m | 小-大kgf.cm | 1刻度 Kgf.cm | ||||||
T23N-S | 3-23 | 0.5 | 205 | 71 | 9.5 | 0.41 | 230T | 30-230 | 5 |
T45N-S | 5-45 | 0.5 | 261 | 82 | 9.5 | 0.53 | 450T | 50-450 | 5 |
T90N-S | 10-90 | 1 | 376 | 102.5 | 12.7 | 0.8 | 900T | 100-900 | 10 |
T180N-S | 20-180 | 2 | 656 | 118.5 | 12.7 | 1.2 | 1800T | 200-1800 | 20 |
T700N-S | 70-700 | 10 | 1300 | | 19.0 | 4 | 7000T | Kgf.m 7-70 | Kgf.m 1 |
T1000N-S | 100-1000 | 10 | 1630 | | 25.4 | 4.8 | 10000T | 10-100 | 1 |
T1400N-S | 200-1400 | 20 | 1880 | | 25.4 | 6.2 | 14000T | 20-140 | 2 |
T2100N-S | 200-2100 | 20 | 2500 | | 25.4 | 10 | 21000T | 20-210 | 2 |
T2800N-S | 300-2800 | 50 | 2960 | | 38.1 | 15.5 | 28000T | 30-280 | 5 |
T4200N-S | 400-4200 | 50 | 3660 | | 38.1 | 21.5 | 42000T | 40-420 | 5 |
注:T700N-S---T4200N-S根據(jù)定貨制作。
無(wú)計(jì)位針型式是將型式名稱(chēng)去除“-S”而得。
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:info@hzrod.com
地址:杭州市錢(qián)塘區(qū)下沙街道銀沙路199號(hào)新城大廈2幢11樓1114室
手機(jī)微信
微信公眾號(hào)
微信掃一掃