相關文章
Related Articles詳細介紹
描述
目鏡 | WF10X/24,視場直徑 24mm,獨立矯正色差 |
雙目頭 | 瞳距調節范圍55~75mm |
上主體 | 分光比為50:50或0:100 |
管鏡 | 1X NUV/VIS; 1X NIR/VIS; 2X VIS |
轉換器 | 4孔,中心可調 |
物鏡 | 長工作距離或超長工作距離; 無限遠平場復消色差; 齊焦距離: 95mm; 連接螺紋: M26X1/36"(0.706); 齊焦機構(可選) |
調焦機構 | 調焦行程: 52mm; 粗動手輪4mm/轉;微動手輪0.1mm/轉; 微動手輪 1μm/格; 大承載重量: 45磅(20.4Kg) |
照明系統 | 同軸垂直照明,可變孔徑光欄( 0.8~ 6) |
冷光源 | 輸入電壓: 110V或220V; 150W/21V; 鹵素燈遙控器(可選) |
移動載物臺 | XY行程: 75X50mm |
人機工程頭部 | 轉動范圍3 -30 |
名稱 | 物料編號 | PSM-1000 | PSM-1000S | PSM-1000E | 數量 | |
目鏡WF10X/24(含護眼罩) | SG02S0173 | ● | ● | ● | 2只 | |
目鏡WF15X/16 | SG02T0316 | ○ | ○ | ○ | 2只 | |
目鏡WF20X/12 | SG02T0317 | ○ | ○ | ○ | 2只 | |
鉸鏈式雙目 | SP100243 | ● | ● | / | 1 | |
鉸鏈式雙目 | SP100243A | / | / | ● | 1 | |
上主體組 | SW0199BD | ● | ● | / | 1 | |
變角度上主體組 | AP9977730 | / | / | ● | 1 | |
下主體組 | SW0199BE | ● | / | ● | 1 | |
下主體組(帶3個偏光插孔) | SW0199Y1 | / | ● | / | 1 | |
四孔轉換器組 | SW011715A | ● | ● | ● | 1 | |
調焦組 | SW0199BG | ● | ● | ● | 1 | |
底座組 | SW010282A | ● | ● | ● | 1 | |
工業顯微鏡移動式載物臺 | SW010338P | ● | ● | ● | 1 | |
長工作距離復消色差物鏡* | ELWD2X | SG01S102C3 | ○ | ○ | ○ | 1 |
ELWD5X | SG01S162C3 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD10X | SG01S022C3 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD20X | SG01S032C3 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD50X | SG01S122C3 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD100X | SG01S062C3 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
超長工作距離復消色差物鏡* | ULWD50X | SG01S122C5 | ○ | ○ | ○ | 1 |
ULWD100X | SG01S062C5 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
可調焦長工作距離復消色差物鏡* | ELWD2X | SG01S102C4 | ○ | ○ | ○ | 1 |
ELWD5X | SG01S162C4 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD10X | SG01S022C4 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD20X | SG01S032C4 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD50X | SG01S122C4 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
ELWD100X | SG01S062C4 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
可調焦超長工作距離復消色差物鏡* | ULWD50X | SG01S122C7 | ○ | ○ | ○ | 1 |
ULWD100X | SG01S062C7 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
0.5X攝像接筒組(接2/3"CCD) | SP100363 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
0.4X攝像接筒組(接1/2"CCD) | SP100365B | ○ | ○ | ○ | 1 | |
1X攝像接筒組(接2/3"CCD) | SP100386 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
MOTICAM480/1000/2000/3000/5000及配套軟件 | ○ | ○ | ○ | 1 | ||
檢偏插片 | SW01991Z | ○ | ○ | ○ | 1 | |
起偏插片 | SW01992B | ○ | / | ○ | 1 | |
起偏插片(可旋轉) | SW01992BA | / | ○ | / | 1 | |
中間插片(可旋轉) | SW01993H | / | ○ | / | 1 | |
調中鑰匙 | SW0199BH | ● | ● | ● | 2 | |
墊圈(安裝激光濾色片時使用) | SW018880 | ● | ● | ● | 2 | |
十字槽盤頭螺釘 M3X10(安裝激光濾色片時使用) | SS0120594 | ● | ● | ● | 3 | |
轉接環(數量根據訂單) | SW011840 | ○ | ○ | ○ | 1~4 | |
使用手冊(中文,PSM1000機) | SP010980 | ● | ● | ● | 1 | |
保修卡 | SP160004 | ● | ● | ● | 1 | |
物鏡顏色標貼(含灰、紅、黃、綠、藍、白) | ST7033 | ● | ● | ● | 1套 | |
合格證 | SP150001 | ● | ● | ● | 1 | |
工業顯微鏡光纖(輸出端為直頭) | SP990073A | ○ | ○ | ○ | 1 | |
工業顯微鏡光纖(輸出端為彎頭) | SP990073B | ○ | ○ | ○ | 1 | |
MITUTOYO光纖接頭 (MITUTOYO型光纖) | SP99008A | ○ | ○ | ○ | 1 | |
MLC-150C冷光源 | SP120070 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
注:帶" * "號的為外購件, "●"表示標配,"○"表示選配,PSM-1000E暫不供貨。 |
產品咨詢
手機微信
微信公眾號