相關文章
Related Articles詳細介紹
SF2計重電子天平 特征
型 號 | 秤 量 | 規 格 | 外部精度 | 秤盤尺寸 |
SF2-300 | 300 g | e= 0.1g/d=0.005g | 1/60000 | 圓秤盤直徑120mm |
SF2-600 | 600 g | e= 0.2g/d=0.01g | 1/60000 | 圓秤盤直徑120mm |
SF2-1200 | 1200 g | e= 0.5g/d=0.02g | 1/60000 | 方秤盤151 x 126 mm |
SF2-3000 | 3000 g | e= 0.1g/d=0.05g | 1/60000 | 方秤盤151 x 126 mm |
溫度范圍 | 5°C ~ 35°C | |||
電源: | 1. 插電式:DC 9V/300mA 阿達特 或 2號干電池4顆 (不含) 2. 充電式:DC 10V/1A 阿達特 或6V/1.2Ah 鉛酸蓄電池 | |||
尺寸: | 191 × 72 × 250 mm (W × H × D) | |||
顯示: | LCD. 6 1/2 位數,高16 mm,LED背光 |
產品咨詢
手機微信
微信公眾號